Tempat asal | Cina |
Nama merek | horizontal-slurrypump.com |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | OEM |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
10/8 ST-AH Pompa lumpur anti-abrasif
Pompa lumpur horizontal/Pompa lumpur sentrifugal kantilever/menangani lumpur yang sangat abrasif/pompa lumpur metalurgi/pompa pengolahan pabrik tambang batu bara/pompa lumpur lapisan logam tahan aus/lapisan karet tahan aus pompa lumpur/pompa lumpur sentrifugal
Pompa 10/8 ST - AH adalah pompa lumpur kantilever, horizontal, sentrifugal.Pelat rangka pompa memiliki liner logam tahan aus yang dapat diganti atau liner karet. Impeler terbuat dari logam atau karet tahan aus. Segel poros untuk pompa dapat diadopsi dari segel kelenjar atau segel expeller. Cabang pelepasan dapat berupa diposisikan pada interval 45 derajat berdasarkan permintaan dan diorientasikan ke delapan posisi mana saja yang sesuai dengan instalasi dan aplikasi.
1. Rakitan bantalan | poros berdiameter besar dengan overhang pendek berkontribusi pada umur bantalan yang panjang. |
2. Liner | Pelapis yang mudah diganti dibaut, tidak direkatkan ke casing untuk perawatan positif. |
3. Casing | Bagian selubung dari besi tuang atau ulet memberikan kemampuan tekanan operasi yang tinggi. |
4. Impeler | Selubung depan dan belakang memiliki baling-baling pompa yang mengurangi resirkulasi dan kontaminasi segel. |
5. Semak tenggorokan | Keausan berkurang dan perawatan disederhanakan dengan penggunaan tirus. |
Penerapan pompa lumpur
hal ini dapat digunakan secara luas di mining, metalurgi, tenaga listrik, batubara, industri kimia, industri bahan bangunan dll. untuk menyampaikan bubur korosif dan konsentrasi tinggi.
POMPA BERLAPIS LOGAM | POMPA BERLAPIS KARET | ||||
TIDAK. | Deskripsi Bagian | Spesifikasi material | TIDAK. | Deskripsi Bagian | Spesifikasi material |
1 | Basis | Besi cor | 1 | Basis | Besi cor |
2 | Batang | 4140 Baja Tarik Tinggi* | 2 | Batang | 4140 Baja Tarik Tinggi* |
3 | Majelis bantalan | Timken (Tubuh Besi Cor) | 3 | Majelis bantalan | Timken (Tubuh Besi Cor) |
4 | Lengan Poros | 420 Baja Tahan Karat | 4 | Lengan Poros | 420 Baja Tahan Karat |
5 | Selubung Pompa | Besi cor | 5 | Selubung Pompa | Besi cor |
6 | Lapisan Plat Bingkai | 27% Besi Putih Krom | 6 | Sisipan Lapisan Pelat Bingkai | Karet |
7 | Volute Liner | 27% Besi Putih Krom | 7 | Lapisan Pelat Penutup | Karet |
8 | Impeller | 27% Besi Putih Krom | 8 | Impeller | Baja Tarik Tinggi Dilapisi Karet |
9 | Semak tenggorokan | 27% Besi Putih Krom | 9 | Semak tenggorokan | Karet |
10 | Cincin Bersama | Karet | 10 | Pelat penutup | Besi cor |
11 | Pelat penutup | Besi cor | 11 | Kotak Isian | Besi cor |
12 | Kotak Isian | Besi cor | 12 | Expeller | 27% Besi Putih Krom |
13 | Expeller | 27% Besi Putih Krom | 13 | Cincin Expeller | Karet alam |
14 | Cincin Expeller | Karet alam | 14 | Baut | Baja Berlapis Seng |
15 | Baut | Baja Berlapis Seng | 15 | Cincin-O | Karet Nitril |
16 | Cincin-O | Karet Nitril | 16 | Segel | Karet |
17 | Segel | Karet | Baut | Baja Berlapis Seng | |
Baut | Baja Berlapis Seng |
Tabel kinerja dari10/8ST-AH(R)model pompa lumpur
MODEL | PERKAWINAN YANG DIIZINKAN KEKUATAN PENUH (KW) |
BAHAN | KINERJA AIR BERSIH | IMPELLER | |||||||
KAPAL | IMPELLER | Kapasitas Q | Kepala H | Kecepatan | Maks.Ef. | NPSH | VANES NO. | IMPELLER DIA | |||
m3/jam | L/dtk | (M) | n(r/mnt) | (%) | (M) | (mm) | |||||
1,5/B-AH | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1,5B-AH | 15 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1,5B-AH | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-AH | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3C-AH | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/H-AH | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6E-AH | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ST-AH | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10ST-AH | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12ST-AH | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14TU-AH | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU-AH | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Hubungi kami kapan saja