Rumah
>
Produk
>
Bagian Pompa Lumpur
>
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | horizontal-slurrypump.com |
| Sertifikasi | ISO |
| Nomor model | OEM |
| Dokumen | Brosur Produk PDF |
Fitur:
ketahanan aus/ketahanan abrasi
suku cadang layanan umur panjang
Efisiensi tinggi dan konsumsi daya rendah
Pengiriman singkat
ISO9001:2008 berlalu
Aplikasi utama :
Jenis suku cadang pompa bubur ini terutama digunakan untuk menangani bubur abrasif dengan kepadatan tinggi di departemen metalurgi, pertambangan, batu bara, listrik, bahan bangunan, dan departemen industri lainnya.
| AH(R) | L(R), M | HH | SP(R) | G | Seri AF |
| 1,5/1B-AH(R) | 20A-L | 1,5/1 C-HH | 40PV-SP(R) | 6/4D-G | 2QV-AF |
| 2/1,5B-AH(R) | 50B-L(R) | 3/2D-HH | 65QV-SP(R) | 8/6E-G | 3QV-AF |
| 3/2C-AH(R) | 75C-L | 4/3E-HH | 100RV-SP(R) | 10/8F-G | 6SV-AF |
| 4/3C-AH(R) | 100 DL | 4/3X-HH | 150SV-SP(R) | 10/8S-G | 8SV-AF |
| 6/4D-AH(R) | 150E-L | 6/4F-HH | 200SV-SP | 12/10G-G | |
| 6/4E-AH(R) | 300S-L | 6/4X-HH | 250TV-SP | 14/12G-G | |
| 8/6E-AH(R) | 350S-L | 6S-H | 14/12T-G | ||
| 8/6R-AH(R) | 400ST-L | 8/6S-H | 16/14 GG | ||
| 10/8F-AH(R) | 450ST-L | 8/6X-H | 16/14TU-GH | ||
| 10/8X-AH(R) | 10/8 EM | 6S-HP | 16/14H-GH | ||
| 12/10ST-AH(R) | 10/8 Rp | 8/6S-HP | 18/16G-G | ||
| 14/12ST-AH(R) | 8/6X-HP | 18/16TU-GH | |||
| 16/14TU-AH(R) | |||||
| 20/18G(TU)-AH(R) |
Kode bagian pompa bubur hangat:
- beri tahu saya kode standar no. kami dapat segera mengutip harga Anda:
kode bagian OEM
Di sini kami mencantumkan beberapa kode bagian OEM untuk referensi:
Impeller: 127, 147, 145, dll., Seperti C2127, D3147, E4147, F6147, G8147, G10147, FAM1247...
Volute liner, C2110, D3110, E4110, F6110, G10110, G12110, ...
Bahan suku cadang yang diganti pompa:
1) Bahan: D21, G01, A05...
2) Bahan poros: 45 #, 40Cr, SS304, SS315...
3) Bahan lengan poros: 3Cr13, 4Cr13, SS304, SS316...
4) Bahan cincin lentera: 304, 316, PTFE, Cu ...
5) Rumah bantalan / bahan penutup ujung bantalan: G01, D21 ...
6) Bahan bagian ujung basah: A05, A07, A49, A51, A33, A61, R08, R26, R33, R38, R55, S01, S12, S21, S42,
Struktur pompa lumpur
![]()
| TIDAK. | Nama | Bahan |
| 1 | Impeller | Paduan krom tinggi |
| Karet alam | ||
| 2 | Casing volut | Paduan krom tinggi |
| 3 | Plat liner depan | Paduan krom tinggi |
| Karet alam | ||
| 4 | Pelat liner belakang | Paduan krom tinggi |
| Karet alam | ||
| 5 | Liner | Paduan krom tinggi |
| 6 | Expeller | Paduan krom tinggi |
| 7 | Lengan poros | 3Cr13 |
| 8 | Cincin segel air | Paduan krom tinggi |
| 9 | Batang | 45 # pendinginan baja dan temper suhu tinggi |
| 10 | Rumah bantalan | Besi Kelabu |
| 11 | Cincin expeller | Paduan krom tinggi |
| Karet alam | ||
| 12 | Casing depan | Besi abu-abu atau besi cor Nodular |
| 13 | Casing belakang | Besi abu-abu atau besi cor Nodular |
| 14 | Basis | Besi Kelabu |
| 15 | Mendukung | QT500-7 |
Bahan suku cadang
| TIDAK. | Nama | kode | Bahan reguler | Bahan alternatif |
| 1 | Impeller | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 | |
| 2 | Semak tenggorokan | 083 | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 |
| 3 | Sisipan liner pelat bingkai | 041 | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 |
| 4 | Volute liner | 110 | A05(Kr27) | A49, Karet, 304.316 |
| 5 | Cincin expeller | 029 | Besi cor | A49, Karet, 304.316 |
| 6 | Expeller | 028 | Besi cor | A49, Karet, 304.316 |
| 7 | Lapisan pelat penutup | 018 | Karet | |
| 8 | Lapisan pelat bingkai | 036 | Karet | |
| 9 | Plat bingkai | 032 | Besi cor | Besi cor ulet |
| 10 | Pelat penutup | 013 | Besi cor | Besi cor ulet |
| 11 | Basis | 003 | Besi cor | Besi cor ulet |
| 12 | 005 | Aneka |
![]()
Hubungi kami kapan saja