Tempat asal | Guangzhou Cina |
Nama merek | horizontal-slurrypump.com |
Sertifikasi | CE ISO CCC UKAS,ROHS |
Nomor model | OEM |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kolam Renang Pompa Panas Pemanas 100kw Pendingin air COP tinggi
Spesifikasi Teknologi
Pompa panas kolam renang
1. Pompa pemanas kolam renang dapat dipasang di banyak lingkungan, termasuk suhu konstan
kolam renang, sistem air panas konstan sauna, villa, atau untuk memasok air panas di rumah.
2. Penukar panas kolam titanium murni, anti korosi dan tahan lama.
3. Lapisan tahan lama dalam warna putih atau abu-abu logam.
4. Fungsi pencairan otomatis tersedia.
5. Instalasi mudah, sambungkan pipa air masuk / keluar dan kemudian nikmati.
Tabel parameter pompa panas kolam renang
MODEL | Satuan | MDY10D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 3.5 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 0,8 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 6 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 3.8 | ||
Kekuatan | V/Hz | 220V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 48 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1140×360×538 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1180*380*680 |
Berat unit | KG | 70 | |
Pendingin | R417A/R410 | ||
Kisaran suhu udara kerja | ℃ | (-20℃)—45℃ | |
kompresor | Jenis | Panasonic | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 1200L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 30 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 50 | |
MODEL | Satuan | MDY15D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 5.5 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 1.25 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 6 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 3.8 | ||
Kekuatan | V/Hz | 220V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 48 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1140×360×539 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1180*380*680 |
Berat unit | KG | 70 | |
Pendingin | R417A/R410 | ||
Kisaran suhu udara kerja | ℃ | (-20℃)—45℃ | |
kompresor | Jenis | Panasonic | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 1800L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 30 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 50 | |
MODEL | Satuan | MDY20D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 9 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 1.84 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 7 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 3.8 | ||
Kekuatan | V/Hz | 220V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 50 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1140×360×540 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1180*380*680 |
Berat unit | KG | 75 | |
Pendingin | R417A/R410 | ||
Kisaran suhu udara kerja | ℃ | (-20℃)—45℃ | |
kompresor | Jenis | Panasonic | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 3500L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 30 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 50 | |
MODEL | Satuan | MDY30D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 14 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 3 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 13/6 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 4 | ||
Kekuatan | V/Hz | 220V/380/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 55 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1120*490*790mm |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1200*520*870mm |
Berat unit | KG | 110 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20℃)—45℃ | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 5500L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 40 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 50 | |
MODEL | Satuan | MDY40D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 16 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 4 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 18/9 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 4.2 | ||
Kekuatan | V/Hz | 380V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 55 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1120*490*1270 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1200*520*1440 |
Berat unit | KG | 160 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20℃)—45℃ | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 6500L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 45 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 50 | |
MODEL | Satuan | MDY50D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 19 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 4.4 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 9 | |
Suhu air outlet maks | C | 35 | |
POLISI | 4.2 | ||
Kekuatan | V/Hz | 380V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 55 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1120*490*1270 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1200*520*1350 |
Berat unit | KG | 160 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20C)—45C | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 7500L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 45 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 50 | |
MODEL | Satuan | MDY60D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 26 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 6 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 12 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 4.2 | ||
Kekuatan | V/Hz | 380/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 60 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1120*490*1270 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1200*520*1350 |
Berat unit | KG | 210 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20℃)—45℃ | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 9000L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 48 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 50 | |
MODEL | Satuan | MDY100D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 42 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 9.2 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 18 | |
Suhu air outlet maks | C | 35 | |
POLISI | 4.2 | ||
Kekuatan | V/Hz | 380V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 60 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1450×760×1060 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1520*760*1190mm |
Berat unit | KG | 289 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20C)—45C | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 15000L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 54 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 63 | |
MODEL | Satuan | MDY150D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 50 | |
Kapasitas Pendinginan Terukur | KW | 37 | |
Daya masukan rata-rata | KW | 11 | |
Nilai input saat ini | A | 24 | |
Suhu air outlet maks | C | 38 | |
POLISI | 4.5 | ||
Kekuatan | V/Hz | 380V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 60 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1450×760×1060 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 1520*760*1190mm |
Berat unit | KG | 320 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20C)—45C | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 18000L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 54 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 63 | |
MODEL | Satuan | MDY200D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 84 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 19 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 35 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 4.5 | ||
Kekuatan | V/Hz | 380V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 65 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1990*980*2080 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 2080×1150×2130 |
Berat unit | KG | 650 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20℃)—45℃ | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 28000L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 60 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 63 | |
MODEL | Satuan | MDY300D | |
Kapasitas pemanasan terukur | KW | 100 | |
Daya input pemanasan rata-rata | KW | 25 | |
Nilai input pemanasan saat ini | A | 45 | |
Suhu air outlet maks | ℃ | 35 | |
POLISI | 4.5 | ||
Kekuatan | V/Hz | 380V/50 | |
Kebisingan | Db(a) | 68 | |
Dimensi | W*D*H | mm | 1990*980*2080 |
Ukuran kemasan | W*D*H | mm | 2080×1150×2130 |
Berat unit | KG | 650 | |
Pendingin | R417A/R407C/R410A | ||
Kisaran suhu udara kerja | (-20℃)—45℃ | ||
kompresor | Jenis | Copeland | |
Penukar panas sumber udara | Jenis | Pertukaran panas bersirip | |
Tipe Kipas | kipas aliran aksial | ||
Pertukaran panas sisi air panas | Jenis | Penukar panas titanium | |
Aliran air | L/H | 45000L/jam | |
Tekanan air turun | Kpa | 60 | |
Ukuran pipa (koneksi air) | DN | 63 |
Spesifikasi
Pemanasan pompa panas kolam renang:
1. Efisiensi tinggi & hemat energi
2. Aman & Nyaman
3. Nyaman & banyak digunakan
4. Pemanasan Pompa Panas Kolam Renang:
pelayanan kami
1. Setelah pemasangan, perusahaan kami akan bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh kualitas produksi atau bahan baku kecuali suku cadang pompa panas yang rusak yang disebabkan oleh operasi buatan manusia yang salah selama masa garansi.
2. Sistem layanan Intelligent Controlling akan menghindari jarak jauh dari masalah purna jual.Dimanapun Anda berada, teknisi kami dapat mengontrol peralatan Anda, ketika beberapa pertanyaan muncul pada peralatan.Beri tahu kami nomor apa yang akan ditampilkan di layar, lalu teknisi akan menyelesaikan masalah.
3. Kami menerima OEM, ODM dan kustomisasi.
4. 24*7 layanan purna jual.Anda akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
5. Kami memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman produksi dan penjualan;Tim penjualan profesional.
A: Pool: Panjang, lebar, kedalaman.
B: Suhu sekitar.
C: Suhu input dan output air.
Mudah digunakan, sekali diatur, selalu ada air panas/dingin
Rentang hidup adalah 12-15 tahun
1 tahun
Hubungi kami kapan saja