Tempat asal | Cina |
Nama merek | horizontal-slurrypump.com |
Sertifikasi | IOS |
Nomor model | OEM |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Perkenalan produk:
Pompa Lumpur Sentrifugal Horizontal 6/4 - AH(R) adalahpompa bubur kantilever, horizontal, sentrifugal. Mereka dirancang untuk menangani bubur abrasif atau korosif di bidang metalurgi, pertambangan, batu bara, listrik, bahan bangunan dan departemen industri lainnya dll.
Jenis segel poros pompa memiliki segel pengepakan, segel impeler, dan segel mekanis.
Jenis segel poros dari pompa lumpur terutama memiliki segel pengepakan dan segel impeler sekunder.Segel impeller tambahan menggunakan segel tekanan yang dihasilkan oleh impeller dan impeller tambahan secara seri, dan umumnya digunakan dalam kasus pengumpanan bijih tekan, tetapi nilai tekanan bijih tidak lebih dari nilai tekanan outlet Pompa adalah 10%.Segel jenis ini dapat digunakan tanpa air segel poros (oleh cangkir minyak pada badan pompa untuk menambahkan minyak secara teratur), tanpa mengencerkan bubur;namun, ini akan meningkatkan konsumsi daya (umumnya sekitar 5% dari nilai daya).
Segel pengepakan adalah jenis segel poros yang umum.Sangat cocok untuk berbagai kondisi kerja.Itu dapat dicocokkan dengan bahan khusus seperti pengisi PTFE dan pengisi grafit.Ini dapat digunakan dalam kondisi korosif atau suhu tinggi.Ini memiliki keunggulan struktur sederhana dan perawatan yang nyaman.Namun, perlu menambahkan air penyegelan poros, dan tekanan air serta volume air yang cukup harus dipastikan.Tekanan air penyegelan poros adalah 35 kPa (0,35 kg/cm2) dari tekanan saluran keluar pompa, dan kuantitas air penyegelan poros tergantung pada ukuran braket.
Pompa bubur juga dapat disegel secara mekanis, dan efek penyegelannya bagus, tetapi biayanya tinggi, dan poros harus disegel sesuai kebutuhan.
Modus transmisi:
Penggerak V-belt tipe-V, penggerak kopling fleksibel, penggerak peredam gigi, penggerak kopling hidraulik, penggerak frekuensi variabel, kontrol kecepatan thyristor, dll. Diantaranya, penggerak V-belt berbentuk V memiliki CL, CV, CR, ZL, Transmisi ZV, ZR.
Rangkaian bubur horizontal ini mengadopsi rangkaian bagian transmisi yang sama, termasuk rakitan braket dan bantalan.Poros pompa memiliki diameter besar, kekakuan yang baik, penopang pendek, dan tidak akan bengkok dan bergetar dalam kondisi kerja yang berat.Bantalan berbeda sesuai dengan kekuatan transmisi.Bantalan rol tirus satu baris atau dua baris tugas berat dan bantalan rol silinder dapat digunakan untuk menahan beban aksial dan radial pompa yang besar.Bantalan dapat dilumasi dengan minyak atau minyak tipis sesuai dengan struktur kotak bantalan, dan ujung badan bantalan memiliki ujung yang disegel.Penutup, selongsong labirin, dan cincin labirin dapat digunakan untuk mencegah kotoran seperti pulp memasuki bantalan, memastikan bantalan dapat beroperasi dengan aman dan memiliki umur panjang.
Spesifikasi:
Max.Power yang diijinkan | 60-120kw |
Kapasitas | 144-324m³/jam |
Kepala | 12-45m |
Kecepatan | 800-1350r/mnt |
Maks.Eff. | 65% |
Impeller Dia. | 365mm |
Tabel kinerja
MODEL | PERKAWINAN YANG DIIZINKAN KEKUATAN PENUH (KW) |
BAHAN | KINERJA AIR BERSIH | IMPELLER | ||||||||
KAPAL | IMPELLER | Kapasitas Q | Kepala H | Kecepatan | Maks.Ef. | NPSH | VANES NO. | IMPELLER DIA | ||||
m3/jam | L/dtk | (M) | n(r/mnt) | (%) | (M) | (mm) | ||||||
1,5/1B-AH | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1,5/1C-HH | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2/1,5B-AH | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3/2C-AH | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | |||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4/3C-AH | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | |||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 | |
6/4D-AH | 60 | M | M | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | |||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8/6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8/6R-AH | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10/8ST-AH | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12/10ST-AH | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14/12ST-AH | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16/14TU-AH | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20/18TU-AH | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Hubungi kami kapan saja